新政クラブからは依田俊夫、小野雄造、金丸三郎、桜井正富、輿石修の各議員が特別委員会委員として出席することとなりました。
会議の席では過日配布の基本方針、推進本部設置要綱の他に市庁舎の沿革、本庁舎の状況及び本庁舎以外の庁舎等の状況、新庁舎建設にあたって対象となる可能性のある補助金など一覧のそれぞれが資料として配布されました。(このページにとりあえず画像として載せています)
この会議は公開会議ということを確認いたしましたので、多くの市民の方々に関心を持って頂き、意見などが聞きやすくする為、私のホームページを利用して公開させていただきます。
| 柳町時代 柳町72番地(現法人会館の地) | |
| 明治22年 | 廃校となった梁木学校を買収した総町戸長役場をあて、庁舎とした。当時交通の中心地であった柳町にあり、藤村式擬洋風建築で堂々とした外観は、市庁舎に相応しい立派なものであった。木造2階建 1階452 2階198 塔屋 人口 31,128人 組織3課1係 職員数31人 |
| 相生町時代 相生町53番地(春日通りと裏春日通りにまがたる地) | |
| 大正 4年 | 狭隘、破損により春日小学校を工町に移し、跡地に新築。工費62,257円。当時としては外観・内容・設備とも地方都市としては稀にみる偉容と認められた。人口 54,873人 |
| 昭和12年 | 旧県庁跡地2,300坪を買収、鉄筋コンクリート3階建の庁舎を予定していたが、水道部庁舎のみにとどまった。人口 104,530人 |
| 錦町時代 錦町1番地(現在地) | |
| 昭和20年 | 空襲により庁舎焼失、戦災を免れた水道部庁舎で業務開始、狭隘のため軍需工場の建物を移し、2階建の庁舎を急造し、また、窓のない倉庫1棟を移築して事務室に充てた。人口 82,515人 組織 14課 4出張所 職員数 355人 |
| 昭和24年 | 本館北側に工費254万円、総坪数253坪の庁舎を増築、その後、ムカデ庁舎といわれるほど腐朽化し、労働基準局からも危険のため速やかに撤去せよと迫られる。人口 118,175人 職員数 571人 |
| 昭和28年 | 庁舎一部改造、また水道部は八日町、教育委員会は橘町中央公民館へ分散、人口 125,811人 職員数 810人 |
| 昭和35年 | 財政再建団体として、再建額完済の見通しがついたので、庁舎新築に踏切る。着工、本館棟5月 議会棟6月 人口 160,963人 |
| 昭和36年 | 8月本館棟 地下1階 地上5階 棟屋2階 鉄筋コンクリート、議会棟地上2階 鉄筋コンクリート 延面積8,938.31 完成 |
| 昭和50年 | 郵便局の移転に伴い局舎[南庁舎(現本庁舎4号館・昭和6年建築)、中庁舎(現本庁舎2号館・昭和39年建築)]を買収。 |
| 昭和55年 | 水道局の移転に伴い局舎[西庁舎(現本庁舎駐車場)]を買収。人口 200,049人 |
| 平成元年 | 消防本部移転に伴い甲府地区広域行政事務組合から返還された旧消防本部を、西別館1号館(現)とする。 |
| 平成 4年 | 西別館1号館に隣接する岩間ビルを買収し、西別館2号舘(現)とする。 |
| 平成 7年 | 長年の懸案であったNTT錦局舎の取得のため、西別館1・2号館との土地交換契約を締結し、これにより一区画全てが市庁舎敷地となった。 また、西庁舎及び錦局舎(現本庁舎3号館)の一部を取り壊し、市民駐車場の確保を行った。 |
Copyright(C) 2007 by NONAKA Ichini
野中一二事務所
400-0016 山梨県甲府市武田2-11-19
電話 055-254-4040 FAX 055-254-4042