| 区分 | 平成18年度 当初予算額 |
構成比 | 平成17年度 当初予算額 |
構成比 | 比較 | 伸率 | |
| 一般財源 | 市税 | 29,616,975 | 46.07 | 28,860,379 | 45.48 | 756,596 | 2.62 |
| 地方譲与税 | 1,837,034 | 2.86 | 1,201,496 | 1.89 | 635,538 | 52.90 | |
| 利子割交付金 | 117,154 | 0.18 | 189,184 | 0.30 | △ 72,030 | △ 38.07 | |
| 配当割交付金 | 23,063 | 0.04 | 71,086 | 0.11 | △ 48,023 | △ 67.56 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 84,228 | 0.13 | 19,782 | 0.03 | 64,446 | 著増 | |
| 地方消費税交付金 | 2,358,142 | 3.67 | 2,456,516 | 3.87 | △ 98,374 | △ 4.00 | |
| 自動車取得税交付金 | 320,999 | 0.50 | 301,495 | 0.47 | 19,504 | 6.47 | |
| 地方特例交付金 | 832,088 | 1.29 | 1,018,284 | 1.60 | △ 186,196 | △ 18.29 | |
| 地方交付税 | 7,467,869 | 11.62 | 6,387,903 | 10.07 | 1,079,966 | 16.91 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 71,491 | 0.11 | 61,692 | 0.10 | 9,799 | 15.88 | |
| 県支出金 | 12,742 | 0.02 | 12,000 | 0.02 | 742 | 6.18 | |
| 繰入金 | 1,500,000 | 2.33 | 1,100,000 | 1.73 | 400,000 | 36.36 | |
| 繰越金 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 諸収入等 | 353,491 | 0.55 | 232,077 | 0.37 | 121,414 | 52.32 | |
| 市債(特例地方債) | 1,940,700 | 3.02 | 2,236,200 | 3.52 | △ 295,500 | △ 13.21 | |
| 小計 | 46,535,977 | 72.39 | 44,148,095 | 69.56 | 2,387,882 | 5.41 | |
| 特定財源 | 分担金及び負担金 | 1,001,913 | 1.56 | 915,233 | 1.44 | 86,680 | 9.47 |
| 使用料及び手数料 | 1,912,213 | 2.97 | 1,918,423 | 3.02 | △ 6,210 | △ 0.32 | |
| 国庫支出金 | 5,909,453 | 9.19 | 7,202,964 | 11.35 | △ 1,293,511 | △ 17.96 | |
| 県支出金 | 2,950,807 | 4.59 | 2,924,435 | 4.61 | 26,372 | 0.90 | |
| 財産収入 | 34,470 | 0.05 | 351,665 | 0.56 | △ 317,195 | △ 90.20 | |
| 寄付金 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 繰入金 | 391,215 | 0.61 | 239,256 | 0.38 | 151,959 | 63.51 | |
| 諸収入 | 2,606,875 | 4.06 | 2,903,207 | 4.57 | △ 296,332 | △ 10.21 | |
| 市債 | 2,945,300 | 4.58 | 2,860,300 | 4.51 | 85,000 | 2.97 | |
| 小計 | 17,752,249 | 27.61 | 19,315,486 | 30.44 | △ 1,563,237 | △ 8.09 | |
| 合計 | 64,288,226 | 100.00 | 63,463,581 | 100.00 | 824,645 | 1.30 | |
一般財源が増加し、特定財源が減少しています。これが三位一体改革の現れ・・・「甲府市財政用語解説」
Copyright(C) 2006 by NONAKA Ichini
野中一二事務所
400-0016 山梨県甲府市武田2-11-19
電話 055-254-4040 FAX 055-254-4042