| 区分 | 平成18年度 当初予算額 |
構成比 | 平成17年度 当初予算額 |
構成比 | 比較 | 伸率 | |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 1,837,034 | 2.86 | 1,201,496 | 1.89 | 635,538 | 52.90 |
| 利子割交付金 | 117,154 | 0.18 | 189,184 | 0.30 | △ 72,030 | △ 38.07 | |
| 配当割交付金 | 23,063 | 0.04 | 71,086 | 0.11 | △ 48,023 | △ 67.56 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 84,228 | 0.13 | 19,782 | 0.03 | 64,446 | 著増 | |
| 地方消費税交付金 | 2,358,142 | 3.67 | 2,456,516 | 3.87 | △ 98,374 | △ 4.00 | |
| 自動車取得税交付金 | 320,999 | 0.50 | 301,495 | 0.47 | 19,504 | 6.47 | |
| 地方特例交付金 | 832,088 | 1.29 | 1,018,284 | 1.60 | △ 186,196 | △ 18.29 | |
| 地方交付税 | 7,467,869 | 11.62 | 6,387,903 | 10.07 | 1,079,966 | 16.91 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 71,491 | 0.11 | 61,692 | 0.10 | 9,799 | 15.88 | |
| 国庫支出金 | 6,059,453 | 9.42 | 7,202,964 | 11.35 | △ 1,143,511 | △ 15.88 | |
| 県支出金 | 2,963,549 | 4.61 | 2,936,435 | 4.63 | 27,114 | 0.92 | |
| 市債 | 4,886,000 | 7.60 | 5,096,500 | 8.03 | △ 210,500 | △ 4.13 | |
| 小計 | 27,021,070 | 42.03 | 26,943,337 | 42.45 | 77,733 | 0.29 | |
| 自主財源 | 市税 | 29,616,975 | 46.07 | 28,860,379 | 45.48 | 756,596 | 2.62 |
| 分担金及び負担金 | 1,001,913 | 1.56 | 915,233 | 1.44 | 86,680 | 9.47 | |
| 使用料及び手数料 | 1,912,213 | 2.97 | 1,918,423 | 3.02 | △ 6,210 | △ 0.32 | |
| 財産収入 | 44,470 | 0.07 | 391,665 | 0.62 | △ 347,195 | △ 88.65 | |
| 寄付金 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 繰入金 | 1,891,215 | 2.94 | 1,339,256 | 2.11 | 551,959 | 41.21 | |
| 繰越金 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 諸収入 | 2,800,366 | 4.36 | 3,095,284 | 4.88 | △ 294,918 | △ 9.53 | |
| 小計 | 37,267,156 | 57.97 | 36,520,244 | 57.55 | 746,912 | 2.05 | |
| 合計 | 64,288,226 | 100.00 | 63,463,581 | 100.00 | 824,645 | 1.30 | |
自主財源比率が高まっています・・・「甲府市財政用語解説」
Copyright(C) 2006 by NONAKA Ichini
野中一二事務所
400-0016 山梨県甲府市武田2-11-19
電話 055-254-4040 FAX 055-254-4042