| 区分 | 平成18年度 | 平成17年度 | ||||||
| 予算額 | 構成比 | 比較 | 伸率 | 予算額 | 構成比 | 伸率 | ||
| 人件費 | 12,049,994 | 18.8 | 1,216,898 | 11.23 | 10,833,096 | 17.1 | △ 7.23 | |
| 物件費 | 5,094,127 | 7.9 | 396,491 | 8.44 | 4,697,636 | 7.4 | 4.44 | |
| 維持補修費 | 736,888 | 1.2 | 49,765 | 7.24 | 687,123 | 1.1 | 8.93 | |
| 扶助費 | 10,941,448 | 17.0 | 646,732 | 6.28 | 10,294,716 | 16.2 | 6.19 | |
| 補助費等 | 4,139,011 | 6.4 | △ 181,688 | △ 4.21 | 4,320,699 | 6.8 | △ 4.67 | |
| 公債費 | 8,122,393 | 12.6 | 88,870 | 1.11 | 8,033,523 | 12.7 | △ 2.06 | |
| 元利償還金 | 8,120,465 | 12.6 | 89,620 | 1.12 | 8,030,845 | 12.7 | △ 2.06 | |
| 一時借入金利子 | 1,928 | - | △ 750 | △ 28.01 | 2,678 | - | △ 22.02 | |
| 小計 | 41,083,861 | 63.9 | 2,217,068 | 5.70 | 38,866,793 | 61.3 | △ 0.94 | |
| 積立金 | 102,624 | 0.2 | 39 | 0.00 | 102,585 | 0.2 | 著増 | |
| 投資・出資・貸付金 | 2,152,013 | 3.3 | △ 341,152 | △ 13.68 | 2,493,165 | 3.9 | △ 21.64 | |
| 繰出金 | 11,704,087 | 18.2 | 395,688 | 3.50 | 11,308,399 | 17.8 | 2.78 | |
| 小計 | 13,958,724 | 21.7 | 54,575 | 0.39 | 13,904,149 | 21.9 | △ 1.99 | |
| 投資的経費 | 9,225,641 | 14.4 | △ 1,446,998 | △ 13.56 | 10,672,639 | 16.8 | 25.91 | |
| 普通建設事業費 | 9,225,637 | 14.4 | △ 1,446,998 | △ 13.56 | 10,672,635 | 16.8 | 25.91 | |
| 補助事業費 | 3,880,434 | 6.1 | △ 1,501,539 | △ 27.90 | 5,381,973 | 8.5 | 35.79 | |
| 単独事業費 | 5,345,203 | 8.3 | 54,541 | 1.03 | 5,290,662 | 8.3 | 17.24 | |
| 災害復旧費 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | - | |
| 予備費 | 20,000 | - | 0 | 0.00 | 20,000 | - | 0.00 | |
| 合計 | 64,288,226 | 100.0 | 824,645 | 1.30 | 63,463,581 | 100.0 | 2.49 | |
| 区分 | 平成18年度予算額 | 構成比 | 伸率 | 人件費 ――― 市税 |
平成17年度予算額 | 構成比 | 人件費 ――― 市税 |
| 人件費 | 12,049,994 | 18.8 | 11.23 | 40.7 | 10,833,096 | 17.1 | 37.5 |
| 市税予算額 | 29,616,975 | 46.1 | 2.62 | 28,860,379 | 45.5 |
合併で受け入れた人件費が増えているのが解ります
「歳出予算性質別区分」 地方公共団体の経費を経済的性質を基準として分類したものであり、地方公共団体の財政の体質・構造を分析・比較する上で必要となるもの。(甲府市財政用語解説)
Copyright(C) 2006 by NONAKA Ichini
野中一二事務所
400-0016 山梨県甲府市武田2-11-19
電話 055-254-4040 FAX 055-254-4042