| 区分 | 平成18年度 | 平成17年度 | ||||||
| 予算額 | 伸率 | 構成比 | 予算額 | 伸率 | 構成比 | |||
| 予算総額 | 64,288,226 | 1.30 | 100.0 | 63,463,581 | 2.49 | 100.0 | ||
| 特定財源 | 17,752,249 | △ 8.09 | 27.6 | 19,315,486 | 7.30 | 30.4 | ||
| 一般財源 | 46,535,977 | 5.41 | 72.4 | 44,148,095 | 0.53 | 69.6 | ||
| 経常経費 | 41,083,861 | 5.70 | 63.9 | 38,866,793 | △ 0.94 | 61.3 | ||
| 義務的経費 | 31,113,835 | 6.70 | 48.4 | 29,161,335 | △ 1.40 | 46.0 | ||
| 人件費 | 12,049,994 | 11.23 | 18.8 | 10,833,096 | △ 7.23 | 17.1 | ||
| 扶助費 | 10,941,448 | 6.28 | 17.0 | 10,294,716 | 6.19 | 16.2 | ||
| 公債費 | 8,122,393 | 1.11 | 12.6 | 8,033,523 | △ 2.06 | 12.7 | ||
| その他 | 9,970,026 | 2.73 | 15.5 | 9,705,458 | 0.46 | 15.3 | ||
| その他の経費 | 13,978,724 | 0.39 | 21.7 | 13,924,149 | △ 1.99 | 21.9 | ||
| 投資的経費 | 9,225,641 | △ 13.56 | 14.4 | 10,672,639 | 25.91 | 16.8 | ||
| 補助事業費 | 3,880,434 | △ 27.90 | 6.1 | 5,381,973 | 35.79 | 8.5 | ||
| 単独事業費 | 5,345,203 | 1.03 | 8.3 | 5,290,662 | 17.24 | 8.3 | ||
| 災害復旧費 | 4 | - | - | 4 | - | - | ||
| 普通交付税算定数値(見込) | ||||||||
| 基準財政需要額 | 31,871,469 | 7.50 | 29,649,017 | 0.62 | ||||
| 基準財政収入額費 | 25,363,600 | 6.30 | 23,861,114 | △ 1.25 | ||||
| 交付基準額 | 6,507,869 | 12.44 | 5,787,903 | △ 9.09 | ||||
| 標準税収入額 | 34,790,958 | 3.28 | 33,685,069 | 1.28 | ||||
| 標準財政規模額 | 39,714,830 | 6.67 | 37,230,240 | 0.25 | ||||
| 財政力指数 | 0.796 | 0.805 | ||||||
| 市債残高見込額 | 56,243,530 | 3.70 | 市民1人当 281 |
54,236,063 | △ 2.76 | 市民1人当 278 |
||
| 経常収支比率 | 86.41 | 84.80 | ||||||
| 公債費負担比率 | 15.47 | 16.49 | ||||||
※経常収支比率 経常経費充当一般財源(36,763,924)/経常一般財源(42,545,016)*100
※公債費負担比率 公債費充当一般財源(7,200,426)/一般財源総額(46,535,977)*100
※財政力指数 単年度の指数
※市債残高見込額の市民1人当たりの額は、平成17年は平成17年度2月1日の人口で算出・平成18年は平成17年国勢調査速報値(3市町村合算)人口で算出
市債は県内でも最も低い値です
平成9年には720億円ありましたから、徐々に健全化に向かっています
Copyright(C) 2006 by NONAKA Ichini
野中一二事務所
400-0016 山梨県甲府市武田2-11-19
電話 055-254-4040 FAX 055-254-4042