| 区分 | 削減影響額(対前年度比) | 合計 A+B+C | |||||||
| 平成16年度 A | 17年度 B | 18年度 C | |||||||
| 16年度分 | 17年度分 | 小計 | 16・17年度分 | 18年度分 | 小計 | ||||
| 地方交付税 | △ 227,945 | △ 227,945 | △ 227,945 | △ 227,945 | △ 364,322 | △ 592,267 | △ 1,048,157 | ||
| 国庫補助負担金 | △ 168,810 | △ 168,810 | △ 328,121 | △ 496,931 | △ 496,931 | △ 513,904 | △ 1,010,835 | △ 1,676,576 | |
| 分野 | 社会保障 | △ 167,894 | △ 167,894 | △ 251,597 | △ 419,491 | △ 419,491 | △ 498,010 | △ 917,501 | △ 1,504,886 |
| 文教・科学振興 | △ 400 | △ 400 | △ 27,989 | △ 28,389 | △ 28,389 | △ 4,653 | △ 33,042 | △ 61,831 | |
| 公共事業 | △ 47,295 | △ 47,295 | △ 47,295 | △ 8,169 | △ 55,464 | △ 102,759 | |||
| その他 | △ 516 | △ 516 | △ 1,240 | △ 1,756 | △ 1,756 | △ 3,072 | △ 4,828 | △ 7,100 | |
| 臨時財政対策債 | △ 996,594 | △ 996,594 | △ 589,189 | △ 1,585,783 | △ 1,585,783 | △ 201,200 | △ 1,786,983 | △ 4,369,360 | |
| 小計 | △ 1,393,349 | △ 1,393,349 | △ 917,310 | △ 2,310,659 | △ 2,310,659 | △ 1,079,426 | △ 3,390,085 | △ 7,094,093 | |
| 区分 | 税源移譲分 | 合計 D+E+F | |||||||
| 平成16年度 D | 17年度 E | 18年度 F | |||||||
| 16年度分 | 17年度分 | 小計 | 16・17年度分 | 18年度分 | 小計 | ||||
| 所得譲与税 | 328,324 | 328,324 | 361,533 | 689,857 | 689,857 | 576,491 | 1,266,348 | 2,284,529 | |
| 小計 | 328,324 | 328,324 | 361,533 | 689,857 | 689,857 | 576,491 | 1,266,348 | 2,284,529 | |
| 合計 | △ 1,065,025 | △ 1,065,025 | △ 555,777 | △ 1,620,802 | △ 1,620,802 | △ 502,935 | △ 2,123,737 | △ 4,809,564 | |
○数値については、今後、精査の結果変わることがある。
○16・17年度分については、合併前の甲府市のみの影響額。
○国庫補助負担金:平成18年度地方財政計画 国庫補助負担金の改革の項目により本市影響額を試算
○所得譲与税:17年度分については、16年度分も含め税源移譲額 4,464億円を人口割で試算
○地方交付税:18年度分については、18年度地方財政計画の1兆円、5.9% 減から推計。
普通交付税交付決定額 6,174,956×0.059
△ 4,809,564 この数字で甲府市が改革しなければならない金額がはっきりと出てきました。・・・「三位一体の改革」
Copyright(C) 2006 by NONAKA Ichini
野中一二事務所
400-0016 山梨県甲府市武田2-11-19
電話 055-254-4040 FAX 055-254-4042