洪水の調節、流水の正常な機能の維持、上水道用水の供給、観光開発など多くの目的をもって、名勝御岳昇仙峡の上流約1キロの地点に、山梨県・甲府市共同事業で昭和53年12月着工、昭和59年10月湛水を始めました
| 形式 | 中央遮水壁型ロックフィルダム | |
| 堤高 | 88m | (ていこう) ダム本体の基礎地盤から天端までの高さです。河川法では、この堤高が15m以上のものをダムと呼んでいます。 *天端(てんば)・ダム本体の頂部(一番上)のことです。多くの場合道路や歩道として利用されています。 |
| 堤頂長 | 320m | (ていちょうちょう) ダム天端の河川横断方向(左右岸)の長さです。 |
| 堤体積 | 3,010,000m3 | (ていたいせき) コンクリートや岩石などダム本体を形成する材料の全容量(体積)です。 |
| 非越流部標高 | EL807.0 m | EL(Elevation Level) : 標高 |
| 集水面積 | 72.4km2 | (しゅうすいめんせき) 降った雨が河川へ集まってくる地形的な区域を集水域(流域)といい、その区域の面積を集水面積(流域面積)といいます。 |
| 湛水面積 | 0.41km2 | (たんすいめんせき) ダム貯水池にサーチャージ水位まで水が貯まった時の水面の面積です。 |
| 総貯水量 | 10,800,000m3 | サーチャージ水位・ダムの計画において洪水時にダムによって一時的に貯留することとした流水の最高水位です。 |
| 有効貯水量 | 8,600,000m3 | 総貯水量と有効貯水量の差は、堆砂容量(たいしゃようりょう ダムの上流から流出してくる土砂の堆積のためにダム貯水池においてあらかじめ確保した容量)です。 |
| うち、上水道利水容量 | 夏季 = 2,700,000m3 冬季 = 5,500,000m3 |
その他ダムの諸元については、男川ダムの記事に図と簡単な解説があります。
http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-somu/nishimikawa-kensetsu/original/jigyou/kasen/kasen_dam1.htm (2005年09月13日 リンク修正)
荒川ダムについては、野中一二の「2000年から未来の甲府へ PART−2・北部山岳地帯編」『荒川ダム周辺考』もご参照ください。
Copyright(C) 2001 by NONAKA Ichini
野中一二事務所
400-0016 山梨県甲府市武田2-11-19
電話 055-254-4040 FAX 055-254-4042