(15.6.1現在 地方行財政調査会調査結果)
(路線廃止代替バスやコミュニティーバスなど、住民の足代わりとして、従来の路線バスが走らないところを運行する地域循環バス事業の状況)
| 導入済み | 84 | 48.3% |
| 導入予定 | 9 | 5.2% |
| 検討中 | 35 | 20.1% |
| 小計 | (※)128 | 73.6% |
| 検討なし | 46 | 26.4% |
| 合計 | 174 | 100.0% |
以下、128市(導入済み・予定、検討中)について集計(※複数選択)
| 1. | 高齢者等の交通弱者対策 | 81 | 63.3% | |
| 2. | バス不便(空白)地域対策 | 75 | 58.6% | |
| 3. | 公共施設巡回 | 46 | 36.0% | |
| 4. | 中心市街地活性化 | 37 | 29.0% | ・商工会議所、商店街組織が事業主体となっているところもある。 ・ワンコインバスが多い |
| 5. | バス路線廃止代替措置 | 29 | 22.7% | |
| 6. | 環境負荷軽減 | 15 | 11.7% | |
| 7. | その他 | 18 | 14.1% | ・市役所へのアクセス改善 ・地域住民の交流を育む ・合併に伴う地域融合の促進 |
| ・運行区域外からのルート追加の要望への対応 | 千葉市・富山市ほか多数 |
| ・運行時間の延長、運行日の拡大、経路新設要望への対応 | 京都市・浜松市・堺市ほか多数 |
| ・より少ない助成で運営できるよう効率的な運営 | 大阪市 |
| ・今後も地域からの要望をもとに、採算性の確保を前提に、地域、交通事業者等と検討を行い、事業に着手する。 | 北九州市 |
| ・採算がとれれば、便数、運行ルートを増やす方向で検討する。 | 旭川市 |
| ・乗客が減少傾向にあり、現在路線の見直しを調査検討中 | 川越市 |
| ・運行経費の1/2を地域で負担できるように、地域の取り組みを強化する。 | 豊田市 |
| ・乗車人員が目標以下であり、また運賃が100円のため収益が低い。 | 松山市 |
| ・利用者増加の促進 | 高知市 |
| ・利用客が低迷のため見直しの意見がある | 熊本市 |
| ・一部例を除き過大な財政負担を強いられている。 | 町田市 |
| ・特に目立った効果はなく、運行開始以来2年以上が経過するが、利用者が伸び悩んでいる。 | 青森市 |
| ・費用面やルート等効率的かつ効果的な路線設定を行っていけるよう改善していく | 高崎市 |
| ・赤字解消のため運行主体(現在 市)の変更、利用者増のPR | 日立市 |
| ・利用者増の対策 | 入間市 |
| ・運転手の嘱託化など、運行経費の削減を検討 | 鳥取市 |
| ・運行経費の節減策の検討 | 松任市 |
| ・利用者には好評だが、利用者増にはつながらず、採算がとれない。 | 白河市 |
| ・年々利用者が減少 | 新宮市 |
徳島市
・市民に対し、バス利用状況・利用希望路線等についてアンケートを実施中。その結果よっては「地域循環型バス」を検討する可能性がある。
上越市
・12〜13年度、都市交通の安全・円滑化に資するバス利用促進等総合対策調査(運輸省の補助事業)を実施。この中で13.11から12月の1ヶ月間、試験運行した。その結果、利用者の多くが既存路線バスの利用者だったこと、運賃収入に対し運行経費が多大で、市の負担がさらに増大することから、本格導入は見送った。
Copyright 2004 HTML編集 NONAKA Ichini
野中一二事務所
400-0016 山梨県甲府市武田2-11-19
電話 055-254-4040 FAX 055-254-4042