| よく利用する公共施設等 | ワンコインバス導入後の利用施設 | 交通不便を感じている公共施設 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(複数回答) | (複数回答) | (複数回答) | ||||
| 施設名 | 回答数 | 構成比 | 回答数 | 構成比 | 回答数 | 構成比 |
| 市役所 | 240 | 17.6% | 131 | 20.5% | 27 | 2.8% |
| 市立図書館 | 118 | 8.7% | 63 | 9.9% | 20 | 2.1% |
| 総合市民会館 | 102 | 7.5% | 68 | 10.6% | 30 | 3.1% |
| 公民館 | 56 | 4.1% | 37 | 5.8% | 6 | 0.6% |
| 社会教育センター | 29 | 2.1% | 20 | 3.1% | 5 | 0.5% |
| 市立病院 | 48 | 3.5% | 26 | 4.1% | 36 | 3.8% |
| 福祉センター | 24 | 1.8% | 19 | 3.0% | 1 | 0.1% |
| 障害者センター | 7 | 0.5% | 7 | 1.1% | 1 | 0.1% |
| 保健センター | 7 | 0.5% | 5 | 0.8% | 4 | 0.4% |
| 県立図書館 | 103 | 7.6% | 55 | 8.6% | 30 | 3.1% |
| 中心商店街 | 245 | 18.0% | 138 | 21.6% | 17 | 1.8% |
| 舞鶴城公園 | 44 | 3.2% | 28 | 4.4% | 2 | 0.2% |
| その他 | 74 | 5.4% | 42 | 6.6% | 17 | 1.8% |
| 不明 | 266 | 19.5% | 757 | 79.4% | ||
| 合計 | 1,363 | 100.0% | 639 | 100.0% | 953 | 100.0% |
調査結果から、ワンコインバスの循環ルートに入れる施設の優先順位
Copyright 2004 HTML編集 NONAKA Ichini
野中一二事務所
400-0016 山梨県甲府市武田2-11-19
電話 055-254-4040 FAX 055-254-4042