(所要時間 1循環60分)運行地図(案)
新病院発バスの到着 乗継ぎ可能 | 9:55 着 10:15 着 | 10:55 着 | 12:55 着 | 13:35 着 | 14:15 着 | |||||||||
| No. | 目安となる場所 | 距離 km | 所要 時間 | 備考 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | 第8便 | 第9便 | 第10便 |
| 1 | 旧市立病院・保健センター | 0 | 0 | 8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | |
| 2 | 幸町1番 日石三菱GS手前 | 0.3 | 1′46 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | |
| 3 | 太田町14番 湯田分団の向かい側 | 0.5 | 2′55 | 8:22 | 9:02 | 9:42 | 10:22 | 11:02 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | |
| 4 | 太田町10番 湯田高校前 | 0.8 | 3′38 | 8:23 | 9:03 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | |
| 5 | 若松町7番 松木整形外科駐車場 | 1.1 | 4′53 | 8:24 | 9:04 | 9:44 | 10:24 | 11:04 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | |
| 6 | 若松町1番 フルーツきぐち駐車場 | 1.3 | 5′40 | 8:25 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:05 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | |
| 7 | 中央4丁目6番 倉惣茶店 | 1.6 | 6′41 | 8:26 | 9:06 | 9:46 | 10:26 | 11:06 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | |
| 8 | ペルメ桜町 | 1.9 | 7′47 | レトボンバス停 | 8:28 | 9:08 | 9:48 | 10:28 | 11:08 | 13:28 | 14:08 | 14:18 | 15:28 | 16:08 |
| 9 | 銀座通り | 2.0 | 8′28 | レトボンバス停 | 8:29 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 |
| 10 | 丸の内1丁目 八百竹ビル | 2.2 | 10′42 | 8:31 | 9:11 | 9:51 | 10:31 | 11:11 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | |
| 11 | 丸の内1丁目 社会教育センター | 2.4 | 12′28 | 8:33 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 11:13 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | |
| 12 | 中央2丁目 小宮山洋服店 | 2.7 | 13′18 | 8:34 | 9:14 | 9:54 | 10:34 | 11:14 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | |
| 13 | 愛宕町56 英和中学校正面 | 3.0 | 14′12 | 8:35 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 11:15 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | |
| 14 | 愛宕町29 愛宕郵便局 | 3.2 | 14′53 | 8:36 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | |
| 15 | 武田2丁目 久保食品 | 3.5 | 15′51 | 8:37 | 9:17 | 9:57 | 10:37 | 11:17 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | |
| 16 | 新紺屋小学校 | 3.7 | 17′34 | 山交路線バスのバス停と同じ | 8:38 | 9:18 | 9:58 | 10:39 | 11:18 | 13:39 | 14:18 | 14:58 | 15:39 | 16:18 |
| 17 | 山梨県信用組合北支店 | 4.0 | 20′12 | 8:41 | 9:21 | 1:01 | 10:41 | 11:21 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | |
| 18 | 朝日五丁目 | 4.3 | 20′37 | 山交路線バスのバス停と同じ | 8:42 | 9:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 |
| 19 | 一高前 | 4.5 | 22′16 | 山交路線バスのバス停と同じ | 8:43 | 9:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 06:23 |
| 20 | 塩部 | 5.0 | 23′50 | 山交路線バスのバス停と同じ | 8:44 | 9:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:24 |
| 21 | 塩部3丁目 ヤマザキデイリー向かい | 5.3 | 24′07 | 8:45 | 9:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | |
| 22 | 甲府工業正門前 | 5.8 | 25′22 | 8:47 | 9:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | |
| 23 | 朝日3丁目 ケイヨーデイツー東 | 6.2 | 26′18 | 8:48 | 9:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | |
| 24 | 朝日2丁目 三浦内科消化器科向かい | 6.4 | 27′36 | 8:49 | 9:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | |
| 25 | 丸の内2丁目 長田組土木前 (甲府共立病院向かい) | 6.7 | 29′04 | 8:51 | 9:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | |
| 26 | 丸の内2丁目 ライフスペース吹野 | 7.0 | 31′21 | 8:53 | 9:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | |
| 27 | 丸の内3丁目 中央公民館 | 7.5 | 34′10 | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | |
| 28 | バス停 丸の内郵便局 | 7.8 | 38′21 | 山交路線バスのバス停と同じ | 8:58 | 9:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:38 |
| 29 | 丸の内3丁目 石井医院 | 8.0 | 39′05 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | |
| 30 | 丸の内2丁目 山梨県医師会館 | 8.2 | 40′43 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | |
| 31 | 丸の内1丁目 内藤楽器西 | 8.5 | 43′26 | 9:03 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | |
| 32 | 岡島前 | 8.7 | 46′00 | レトボンバス停 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 |
| 33 | 中央2丁目 山梨中央銀行金融資料館 | 9.0 | 47′27 | 9:06 | 9:46 | 1:26 | 11:06 | 11:46 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | |
| 34 | 中央3丁目 甲斐奈神社 | 9.4 | 48′54 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | |
| 35 | 市立図書館 | 9.8 | 50′05 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | |
| 36 | 城東4丁目 オギノ城東店 | 10.1 | 51′35 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | |
| 37 | 朝気1丁目 厚生年金会館 | 10.4 | 52′19 | 9:11 | 9:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | |
| 38 | 朝気児童館 | 10.6 | 52′58 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | |
| 39 | 青沼2丁目 三枝歯科医院 | 11.0 | 54′34 | 9:14 | 9:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | |
| 40 | 青沼3丁目 消防東分団 | 11.3 | 56′06 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | |
| 41 | 湯田1丁目 白石酒店 | 11.6 | 57′05 | 9:17 | 9:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | |
| 42 | 湯田2丁目 ラッキー商会 | 11.9 | 58′05 | 9:18 | 9:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | |
| 43 | 旧市立病院・保健センター | 12.4 | 60′00 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | |
旧病院発の新病院行きバス 乗継ぎ可能 | 9:40 発 | 10:20 発 | 11:00 発 | 11:40 発 | 13:00 発 | |||||||||
Copyright 2004 HTML編集 NONAKA Ichini
野中一二事務所
400-0016 山梨県甲府市武田2-11-19
電話 055-254-4040 FAX 055-254-4042